* Shows Championship decided by run-off
| 1 | 2 | 3 | Pts | Pos | ||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 32 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 23 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
| 22 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | |
| 40 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | |
| 31 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 12 | 9 | |
| 20 | 2 | 7 | 3 | 12 | 10 | |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 12 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 | |
| 3 | 5 | 5 | 6 | 16 | 14 | |
| 25 | 1 | 3 | 13 | 17 | 15 | |
| 27 | 11 | 6 | 2 | 19 | 16 | |
| 7 | 6 | 6 | 7 | 19 | 17 | |
| 18 | 6 | 10 | 4 | 20 | 18 | |
| 10 | 9 | 5 | 7 | 21 | 19 | |
| 37 | 7 | 9 | 6 | 22 | 20 | |
| 8 | 8 | 7 | 8 | 23 | 21 | |
| 35 | 7 | 8 | 8 | 23 | 21 | |
| 2 | 4 | 7 | 13 | 24 | 23 | |
| 6 | 6 | 9 | 9 | 24 | 24 | |
| 30 | 10 | 8 | 7 | 25 | 25 | |
| 33 | 11 | 10 | 6 | 27 | 26 | |
| 11 | 7 | 8 | 12 | 27 | 27 | |
| 21 | 5 | 12 | 11 | 28 | 28 | |
| 39 | 13 | 6 | 9 | 28 | 29 | |
| 16 | 8 | 12 | 8 | 28 | 30 | |
| 14 | 10 | 10 | 9 | 29 | 31 | |
| 38 | 10 | 11 | 10 | 31 | 32 | |
| 12 | 11 | 9 | 13 | 33 | 33 | |
| 19 | 9 | 11 | 13 | 33 | 33 | |
| 17 | 12 | 11 | 13 | 36 | 35 | |
| 26 | 13 | 13 | 13 | 39 | 36 | |
| 34 | 13 | 13 | 13 | 39 | 36 | |
| 36 | 0 |
NS- 15 Wilson, G
| 1 | 2 | 3 | Pts | Pos | ||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1* | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2* | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 28 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
| 32 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | |
| 29 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | |
| 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | |
| 8 | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 | |
| 31 | 5 | 5 | 4 | 14 | 14 | |
| 18 | 4 | 6 | 7 | 17 | 15 | |
| 12 | 6 | 5 | 7 | 18 | 16 | |
| 34 | 7 | 7 | 5 | 19 | 17 | |
| 9 | 6 | 9 | 6 | 21 | 18 | |
| 26 | 5 | 11 | 6 | 22 | 19 | |
| 16 | 8 | 6 | 8 | 22 | 20 | |
| 37 | 8 | 8 | 6 | 22 | 20 | |
| 20 | 7 | 9 | 8 | 24 | 22 | |
| 30 | 7 | 7 | 11 | 25 | 23 | |
| 39 | 10 | 8 | 8 | 26 | 24 | |
| 35 | 9 | 8 | 9 | 26 | 25 | |
| 22 | 9 | 11 | 7 | 27 | 26 | |
| 14 | 10 | 7 | 10 | 27 | 27 | |
| 10 | 10 | 9 | 9 | 28 | 28 | |
| 36 | 9 | 10 | 10 | 29 | 29 | |
| 23 | 13 | 4 | 13 | 30 | 30 | |
| 17 | 8 | 10 | 13 | 31 | 31 | |
| 24 | 11 | 11 | 9 | 31 | 32 | |
| 38 | 11 | 10 | 11 | 32 | 33 | |
| 1 | 13 | 13 | 13 | 39 | 34 | |
| 15 | 13 | 13 | 13 | 39 | 34 | |
| 33 | 13 | 13 | 13 | 39 | 34 |
NS- 4 Pye W, 21 Sweby C
| 1 | 2 | 3 | Pts | Pos | ||
| 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1* | |
| 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2* | |
| 35 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| 27 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| 7 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | |
| 11 | 3 | 5 | 5 | 13 | 10 | |
| 25 | 6 | 4 | 4 | 14 | 11 | |
| 26 | 4 | 7 | 4 | 15 | 12 | |
| 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 13 | |
| 28 | 6 | 5 | 6 | 17 | 14 | |
| 15 | 11 | 4 | 4 | 19 | 15 | |
| 17 | 8 | 6 | 5 | 19 | 16 | |
| 22 | 5 | 8 | 6 | 19 | 16 | |
| 10 | 10 | 6 | 5 | 21 | 18 | |
| 2 | 9 | 7 | 6 | 22 | 19 | |
| 31 | 6 | 9 | 7 | 22 | 19 | |
| 4 | 4 | 12 | 7 | 23 | 21 | |
| 6 | 9 | 4 | 10 | 23 | 22 | |
| 5 | 8 | 7 | 9 | 24 | 23 | |
| 3 | 12 | 11 | 3 | 26 | 24 | |
| 12 | 8 | 10 | 8 | 26 | 25 | |
| 33 | 13 | 6 | 8 | 27 | 26 | |
| 21 | 5 | 10 | 12 | 27 | 27 | |
| 16 | 9 | 8 | 10 | 27 | 28 | |
| 14 | 7 | 9 | 13 | 29 | 29 | |
| 8 | 7 | 11 | 11 | 29 | 30 | |
| 23 | 7 | 13 | 9 | 29 | 31 | |
| 20 | 11 | 10 | 8 | 29 | 32 | |
| 36 | 10 | 8 | 11 | 29 | 33 | |
| 38 | 9 | 9 | 11 | 29 | 34 | |
| 30 | 10 | 11 | 10 | 31 | 35 | |
| 39 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 | |
| 9 | 13 | 13 | 13 | 39 | 37 | |
| 37 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | Pts | Pos | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1* | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2* | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 13 | 5 | |
| 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 6 | |
| 9 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | |
| 4 | 7 | 7 | 6 | 20 | 8 |
NS- 6 M Chimnery & M Skeels
| 1 | 2 | 3 | Pts | Pos | ||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | |
| 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | |
| 17 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | |
| 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 8 | |
| 9 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | |
| 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 15 | |
| 20 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | |
| 21 | 7 | 4 | 5 | 16 | 17 | |
| 19 | 4 | 7 | 7 | 18 | 18 | |
| 18 | 7 | 6 | 7 | 20 | 19 |
NS- 10 R Gale & J Graham
![]()