Semi-final (One) |
Semi-final (Two) |
Semi-final (Three) |
Final |
International 1980 |
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SF1 | SF2 | Pts | Fin | Pts | RO | Pos | ||
| 16 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||||||||
| 14 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 17 | 4 | 21 | 1st | 2 | ||||||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 1 | 21 | 2nd | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 15 | 3 | 18 | 4 | |||||||||
| 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | R | 13 | 2 | 15 | 5 | |||||||||
| 15 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 13 | 0 | 13 | 6 | |||||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||
| 19 | 3 | F | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2 | Steen Rasmussen |
1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 10 | |||||||||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||
| 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| 6 | R | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||
| 9 | F | NS | NS | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||
| 7 | F | NS | NS | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
![]()