| August 19 | Coventry | First Test | 40-50 |
| Reading | Second Test | 43-45 | |
| Kings Lynn | Third Test | 34-56 | |
| Cradley Heath | Fourth Test | 49-39 | |
| Swindon | Fifth Test | 38-50 |
| June 4 | Reading | First Test | 45-44 |
| June 6 | Wolverhampton | Second Test | 47-42 |
| June 9 | Swindon | Third Test | 43-47 |
| June 16 | Cradley Heath | Fourth Test | 40-50 |
| July 8 | Bradford | Fifth Test | 37-52 |
| August 3 | Reading | First Test | 47-43 |
| August 16 | Glasgow | Second Test | 41-49 |
| August 27 | Swindon | Third Test | Cancelled |
| August 31 | Kings Lynn / Peterborough | Fourth Test | 27-63 |
| February 13 | Cape Town | First Test | 14-17 |
| February 19 | East London | Second Test | 18-18 |
| February 20 | Port Elizabeth | Third Test | 14-22 |
| February 26 | Johannesburg | Fourth Test | 18-24 |
| February 27 | Klerksdorp | Fifth Test | Not known |
| January 6 | Gosford | First Test | Cancelled |
| January 14 | North Arm | Second Test | 59-31 |
| January 15 | Renmark | Third Test | Australia |
| January 25 | Brisbane | Fourth Test | Australia |
| January 29 | Broken Hill | Fifth Test | 42-43 |
| February 4 | Parramatta | Sixth Test | Cancelled |
![]()