| 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | C | B | A | ||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | |||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | |||
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 3 | |||
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 2 | |||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | |||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 0 | |||
| 7 | 3 | x | 2 | 5 | 10 | 5 | |||
| 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | |||
| 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | |||
| 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | |||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||
| 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 0 | |||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 16 | Klaus Peter Gerdemann |
3 | 3 | x | x | 6 | NS | ||
| 17 | x | 0 | x | 0 | NS | ||||
| 18 | x | 0 | NS |
![]()