1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sf1 | Sf2 | F | TP | ||
1 | Hynek Stichauer | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | |
2 | Josef Franc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | R | 24 | |
3 | Stephan Katt | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 22 | |
4 | Daniel Spiller | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | |
5 | Fabian Wachs | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
6 | Marcel Dachs | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
7 | Mario Niederaier | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||
8 | Timo Wachs | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | R | 12 | ||
9 | Nigel Hummel | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
10 | Louis Tebbe | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
11 | Dennis Heller | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
12 | Lukas Hromadkae | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
13 | Micahel Raangs | 1 | 0 | 1 | 0 | NS | 2 | |||
NS Jorg Tebbe | ||||||||||
NS Chad Wirtzffel |