9 October 1994 at Sherfield English
| Experts | RH Sidecars (Experts) | Open |
| 1- Justin Elkins | 1- Adrian Davis & Vince Davis | 1- Andy Parker |
| 2- Neil Taylor | 2- Paul Johnson & Danny Mayling | 2- Justin Elkins |
| 3- Andy Parker | 3- John Hiscock & Tony Bemister | 3- Neil Taylor |
| RH Sidecars (Open) | RH Sidecars (Novices) | |
| 1- Mark Szarek & Robert Szarek | 350cc | 1- Peter Goodwin & Karl Bunch |
| 2- Paul Johnson & Danny Mayling | 1- Jon Underwood | 2- Brett Osbourne & John Cockford |
| 3- John Hiscock & Tony Bemister | 2- Mark Taylor | 3- Mark Szarek & Robert Szarek |
| 3- Roy Sizmore | ||
| 250cc | Two Valve | |
| 1- Keith Strudwick | 1- Adrian Kimber | |
| 2- Lee Gayden | 500cc Sidecars | 2- Rod Murray |
| 3- Shsnr Bundock | 1- Ricky Neale & Neil Pocknell | 3- Dave Abbott |
| 2- Norman Hames & Matt Joyner | ||
| Novices | 3- Mike Read & Mark Thorpe | Pre 58s |
| 1- Martin Willis | 1- Jack Vallis | |
| 2- Keiran McCullagh | 2- Bill Vallis | |
| 3- Colin Mills | RH Sidecars (Pairs) | 3- Roy Gomm |
| 1- John Hiscock & Tony Bemister / | ||
| Pairs Race | Adrian Davis & Vince Davis | Vintage |
| 1- Tony Starke | 1- Dave Burgess | |
| & Mark Taylor | 2- Brian Cooper |
11 September 1994 at Sherfield English
| Experts | RH Sidecars (Open) | Open |
| 1- Justin Elkins | 1- John Hiscock & Tony Bemister | 1- Simon Gittings |
| 2- Simon Gittings | 2- Rory McGuigan & Glenn Shuttle | 2- Andy Parker |
| 3- Mike Dowling | 3- Mark Szarek & Robert Szarek | 3- Mike Dowling |
| RH Sidecars (Experts) | 350cc | RH Sidecars (Juniors) |
| 1- Rory McGuigan & Glenn Shuttle | 1- Tony Starke | 1- Mark Edwards & Nick Walters |
| 2- John Hiscock & Tony Bemister | 2- Nick Irwin | 2- Brett Osbourne & John Cosckford |
| 3- Mike Keep & Ken Holifield | 3- Mark Harris | 3- Mark Szarek & Robert Szarek |
| Juniors | 500cc Sidecars | 250cc |
| 1- Dave Barnaby | 1- Mike Read & Mark Thorpe | 1- Phil Ranson |
| 2- Pete Barnaby | 2- Norman Hames & Matt Joyner | 2- Keith Richards |
| 3- Peter Miles | 3- Ricky Neale & Bob Willis | 3- Charlie Pattison |
| Two Valve | Vintage | Pre 58 |
| 1- Dave Abbott | 1- Dave Burgess | 1- Jack Vallis |
| 2- Rod Murray | 2- Brian Cooper | 2- Derek Fox |
| 3- Pete Barnaby | 3- Roy Gomm |
12 June 1994 at Sherfield English
| Open | RH Sidecars | Two Valve |
| 1- Simon Gittings | 1- John Hiscock & Tony Bemister | 1- Dave Abbott |
| 2- Krister Marsh | 2- Phil Pitman & Gary Lane | 2- Charlie Pattison |
| 3- John Priest | 3- Paul Nelson & Lawrence Matthews | 3- Chris Coles |
| Vintage | Pre 58 | Post Vintage |
| 1- Dave Burgess | 1- Jack Vallis | 1- Michael Taylor |
| 2- J. Maidment | 2- Stan Formalls | |
| 3- Bill Vallis |
![]()