Qualifying Round (One) |
Qualifying Round (Two) |
Qualifying Round (Three) |
Qualifying Round (Four) |
Semi-final (One) |
Semi-final (Two) |
Final |
International 1980 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | 10 | 11 | Pts | Pos | ||
| 11 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 1 | ||||||||
| 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 19 | 2 | ||||||||
| 13 | 5 | 5 | 5 | 15 | R | 15 | 3 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 14 | 4 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 14 | 5 | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 | 6 | ||||||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 7 | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | R | 6 | 4 | 10 | 8 | ||||||||
| 17 | 4 | 2 | R | 6 | 2 | 8 | 9 | ||||||||
| 7 | Georg Gilgenreiner |
0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 10 | |||||||
| 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 11 | ||||||||
| 15 | R | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 12 | ||||||||
| 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||
| 2 | Uwe Schmidt |
2 | 2 | R | 4 | 4 | 14 | ||||||||
| 6 | Luciano Toffanin |
1 | 2 | NS | 3 | 3 | 15 | ||||||||
| 16 | Czeslaw Piwosz |
2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
| 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | |||||||||
| 1 | R | R | R | 0 | 0 | 18 |
![]()