Preliminary Round (One) |
Preliminary Round (Two) |
Preliminary Round (Three) |
Semi-final (One) |
Semi-final (Two) |
Final |
International 1984 |
| 1 | 24 | 10 | 8 | |||
| 2 | 21 | 11 | 6 | |||
| 3 | 18 | 12 | 6 | |||
| 4 | 18 | 13 | 6 | |||
| 5 | 14 | 14 | 5 | |||
| 6 | 13 | 15 | 3 | |||
| 7 | 12 | 16 | 0 | |||
| 8 | 11 | 17 | Olli Turkia |
0 | ||
| 9 | 9 | 18 | Tormod Langli |
0 |
![]()