Preliminary Round (One) |
Preliminary Round (Two) |
Semi-final (One) |
Semi-final (Two) |
Final |
International 1988 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TP | SF1 | SF2 | TP | F | TP | Ro | Pos | ||
| 18 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 18 | 4 | 22 | 1 | |||||||||
| 11 | John Bostin |
5 | 2 | 5 | 12 | 5 | 17 | 3 | 20 | 2 | ||||||||
| 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 13 | 5 | 18 | 3 | |||||||||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 13 | 2 | 15 | 4 | |||||||||
| 10 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 14 | 0 | 14 | 5 | |||||||||
| 6 | 5 | 5 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |||||||||
| 9 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 12 | 12 | 7 | ||||||||||
| 13 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 12 | 12 | 8 | ||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||
| 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
| 3 | T | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 11 | ||||||||||
| 17 | Vaclav Matuna |
3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
| 15 | T | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 19 | Res Pete Lloyd |
5 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||
| 20 | Res Andy Riley |
0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15 |
![]()