| GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | Total | ||
| 1 | Tommy Dunker (Ger) | 20 | 10 | 25 | 16 | 18 | 89 |
| 2 | Steve Schofield | 11 | 25 | 11 | 13 | 25 | 85 |
| 3 | Glenn Cunningham | 25 | 16 | 16 | 8 | 11 | 76 |
| 4 | Massimo Mora (Ita) | 13 | 13 | 8 | 18 | 16 | 68 |
| 5 | Egon Muller (Ger) | 5 | 18 | 20 | 9 | 14 | 66 |
| 6 | Zdenek Scheiderwind (CzR) | 18 | 11 | 12 | 14 | 10 | 65 |
| 7 | Phillipe Berge (Fra) | 12 | 9 | 18 | 12 | 13 | 64 |
| 8 | Matthias Kroger (Ger) | 9 | 20 | 14 | 7 | 12 | 62 |
| 9 | Steve Johnston (Aus) | 16 | 8 | 9 | 20 | 5 | 58 |
| 10 | Jeremey Doncaster | 14 | 14 | 13 | 4 | 9 | 54 |
| 11 | Paul Hurry | 6 | 12 | 1 | 25 | 7 | 51 |
| 12 | Bohumil Brhel (CzR) |
8 | 7 | 7 | 1 | 20 | 43 |
| 13 | Pavel Ondrasik (CzR) | 7 | 2 | 10 | 10 | 6 | 35 |
| 14 | Christophe Dubernard (Fra) | 10 | 3 | 6 | 11 | 2 | 32 |
| 15 | Vladimir Trofimov (Rus) | 4 | NS | 5 | 2 | 8 | 19 |
| 16 | Herbert Rudolph (Ger) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| 17 | Thorsten Kerl (Ger) | 2 | 5 | 2 | RNS | 1 | 10 |
| 18 | Vaclav Milik (CzR) | NS | NS | 4 | RNS | 3 | 7 |
| 19 | Adam Labedzki (Pol) |
NS | NS | RNS | 6 | RNS | 6 |
| 20 | Shane Parker (Aus) | 6 | 6 | ||||
| 21 | Oleg Kurguskin (Rus) | RNS | 5 | RNS | 5 | ||
| 22 | Walter Scherwitzki (Ger) | 1 | RNS | 1 | |||
| 23 | Mark Lemon (Aus) | 1 | 1 | ||||
| 24 | Jim Groen (Hol) | 0 | 0 |
![]()