Semi-final (One) |
Semi-final (Two) |
Semi-final (Three) |
Final |
International 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | C | B | A | Pos | ||
| 3 | Dirk Fabriek (Hol) | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 1st | 1 | ||||||||||
| 7 | Mark Stiekema (Hol) | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 2nd | 2 | ||||||||||
| 8 | Jannick de Jong (Hol) |
R | 5 | 4 | 5 | 14 | 2nd | 3rd | 3 | |||||||||
| 5 | Richard Hall | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4th | 4 | ||||||||||
| 13 | Andrew Appleton | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 1st | 5th | 5 | |||||||||
| 18 | Theo Pijper (Hol) | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | Fx | 6 | ||||||||||
| 4 | Kaj Laukanen (Fin) | 2 | R | 5 | 5 | 12 | 3rd | 7 | ||||||||||
| 15 | Rene Lehtinen (Fin) | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4th | 8 | ||||||||||
| 14 | Herbert Rudolph (Ger) | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5th | 9 | ||||||||||
| 9 | Joel Nystrom (Swe) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6th | 10 | ||||||||||
| 10 | Toni Kroger (Ger) | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1st | 11 | ||||||||||
| 17 | Richard Wolff (CzR) | 4 | 1 | 3 | R | 8 | 2nd | 12 | ||||||||||
| 1 | Marcel Dachs (Ger) | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3rd | 13 | ||||||||||
| 2 | Jerome Lespinasse (Fra) | 3 | 2 | R | R | 5 | 4th | 14 | ||||||||||
| 6 | Dennis Noordmann (Hol) | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5th | 15 | ||||||||||
| 12 | Philippe Ostyn (Fra) | 4 | 1 | R | 1 | 6 | R | 16 | ||||||||||
| 11 | Per Ola Klasson (Swe) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | |||||||||||
| 16 | Pavel Ondrasik (CzR) | 0 | 0 | 2 | R | 2 | 18 | |||||||||||
| 19 | Res Pascal Swart (Hol) | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | Res Jeffrey Woortman (Hol) | 0 |
![]()