| Grand-Prix (One) | Grand-Prix (Two) | Grand-Prix (Three) |
| Grand-Prix (Four) | Grand-Prix (Five) | Grand-Prix (Six) |
| Overall | ||
| 2023 Qualifier | Team Championship | 2023 Challenge |
| International 2022 |
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TP | LC | CF | F | Pos | ||
| 109 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | 1st | 1 | |||||||||||||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 2nd | 2 | |||||||||||||
| 125 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | 1st | 3rd | 3 | ||||||||||||
| 37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4th | 4 | |||||||||||||
| 63 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2nd | 5th | 5 | ||||||||||||
| 58 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3rd | 1st | 6 | ||||||||||||
| 115 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4th | 2nd | 7 | ||||||||||||
| 54 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3rd | 8 | |||||||||||||
| 21 | Julien Cayre |
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4th | 9 | ||||||||||||
| 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5th | R | 10 | ||||||||||||
| 79 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 86 | R | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 17 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
| 666 | R | NS | NS | NS | NS | 0 | 17 |
![]()