1966 |
1968 |
Overall |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
| 1 | Willem de Haas | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 34 |
| 2 | Joop Noordhof | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 27 | |
| 3 | Joop Rijkens | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 27 | |
| 4 | Arie Verbrugge | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 5 | Albertus de Haas | 6 | 1 | 6 | 2 | 15 | ||
| 6 | E Rijkens | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| 7 | Willy Pieterman | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 8 | AW Nijveld | 1 | 1 |
![]()