1968 |
1970 |
Overall |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | ||
| 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15x | 12x | 90 | ||
| 2 | 10 | 8x | 8 | 12 | 2x | 10 | 12 | 15 | 67 | ||
| 3 | 10 | 12 | 5x | 4x | 12 | 12 | 8 | 6 | 60 | ||
| 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | ||||
| 5 | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 6 | 52 | ||||
| 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 36 | ||||
| 7 | 4 | 2x | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 31 | |||
| 8 | 12 | 8 | 6 | 26 | |||||||
| 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | ||||
| 10 | 6 | 1 | 6 | 4 | 17 | ||||||
| 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | ||||||
| 12 | 15 | 15 | |||||||||
| 13 | 8 | 5 | 13 | ||||||||
| 14 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | |||||||||
| 16 | 4 | 4 |
![]()