1981 |
1983 |
Overall |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | ||
| 1 | Tjalle Reitsma | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 52 | |
| 2 | Harm Horstede | 12 | 12 | 11 | 11 | 46 | ||
| 3 | Wim de Haas | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 45 | |
| 4 | Hylke Dijkema | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 40 | |
| 5 | Ab de Groot | 8 | 5 | 11 | 3 | 5 | 32 | |
| 6 | Barend van Uffelen | 12 | 8 | 10 | 30 | |||
| 7 | Roel van de Scheer | 6 | 4 | 6 | 3 | 19 | ||
| 8 | Sjoerd Dijkema | 11 | 8 | 6 | 25 | |||
| 9 | Kees Eijbergen | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 25 | |
| 10 | Gerrit Rook | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | ||
| 11 | Gonnes Bos | 1 | 5 | 11 | 17 | |||
| 12 | Jan Hamers | 4 | 7 | 4 | 15 | |||
| 13 | Ep van de Scheer | 11 | 11 | |||||
| 14 | Leo Bathoorn | 10 | 10 | |||||
| 15 | Roelof Thijs | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
| 16 | Wiecher Hofstee | 5 | 1 | 6 | ||||
| 17 | Herman Grote Bromhaar | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 18 | Jur Bolt | 1 | 1 |
![]()