Qualifying Round (One) |
Qualifying Round (Two) |
Qualifying Round (Three) |
Qualifying Round (Four) |
Semi-final (One) |
Semi-final (Two) |
Final |
International 1987 |
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Sf1 | Sf2 | Pts | Final | Pts | RO | Pos | ||
| 10 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 18 | 5 | 23 | 1 | |||||||||
| 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 19 | 3 | 22 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 16 | 4 | 20 | 3 | |||||||||
| 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | 15 | R | 15 | 4 | |||||||||
| 16 | 5 | 4 | 3 | 12 | 3 | 15 | NS | 15 | 5 | |||||||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 14 | R | 14 | 6 | |||||||||
| 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | 13 | 7 | ||||||||||
| 18 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||
| 11 | R | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||
| 19 | 0 | 4 | R | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||
| 20 | 3 | R | R | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
| 14 | Stephen Davies |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| R | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
![]()