| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | T | C | B | A | Pts | ||
| 14 | Tommy Dunker (Ger) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1st | 25 | ||||||||||
| 13 | Egon Muller (Ger) | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 2nd | 20 | ||||||||||
| 7 | Phillipe Berge (Fra) | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 3rd | 18 | ||||||||||
| 3 | Glen Cunningham | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 4th | 16 | ||||||||||
| 2 | Matthias Kroger (Ger) | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 5th | 14 | ||||||||||
| 8 | Jeremy Doncaster | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6th | 13 | ||||||||||
| 16 | Zednek Schneiderwind (CzR) | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1st | 12 | ||||||||||
| 18 | Steve Schofield | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2nd | 11 | ||||||||||
| 9 | Pavel Ondrasik (CzR) | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3rd | 10 | ||||||||||
| 12 | Steve Johnston (Aus) | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4th | 9 | ||||||||||
| 1 | Massimo Mora (Ita) | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 5th | 8 | ||||||||||
| 4 | Bohumil Brhel (CzR) | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6th | 7 | ||||||||||
| 19 | Christophe Dubernard (Fra) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1st | 6 | ||||||||||
| 6 | Vladimir Trofimov (Ukr) | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2nd | 5 | ||||||||||
| 17 | Vaclav Milik (CzR) | 0 | 1 | 0 | Fx | 1 | 3rd | 4 | ||||||||||
| 20 | Herbert Rudolph (Ger) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4th | 3 | ||||||||||
| 10 | Thorsten Kerl (Ger) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5th | 2 | ||||||||||
| 15 | Paul Hurry | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6th | 1 | ||||||||||
| 23 | Res Oleg Kurguskin (Rus) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | Res Adam Labedzki (Pol) | 0 |
![]()