| Grand-Prix (One) | Grand-Prix (Two) | Grand-Prix (Three) |
| Grand-Prix (Four) | Grand-Prix (Five) | Grand-Prix (Six) |
| Overall | ||
| 2023 Qualifier | Team Championship | 2023 Challenge |
| International 2022 |

| Pts | LC | F | ||
| 1 | 42 | 12 | ||
| 2 | 42 | 12 | ||
| 3 | France |
39 | 12 | 6 |
| 4 | 41 | 11 | ||
| 5 | 31 | 7 | ||
| 6 | 22 | |||
| 7 | 12 | |||
| 8 | 11 |
* Germany won on countback
| 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | LC | F | Czech Rep |
2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | LC | F | ||||
| 11 | Erik Riss | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | Martin Malek | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 12 | Lukas Fienhage | 3 | NS | 5 | 2 | NS | 3 | 4 | 10 | Hynek Stichauer | 2 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | |||
| 22 | Res Max Dilger | 2 | R | 21 | Res Josef Franc | 3 | 5 | x | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 16 | LC | F | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | LC | F | |||||
| 1 | Mat Tresarrieu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | Theo Pijper | 4 | 4 | NS | 5 | R | 5 | 5 | ||
| 2 | S Tresarrieu | 0 | NS | NS | 1 | NS | 3 | 4 | 0 | 6 | Romano Hummel | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| 17 | Res M Tresarrieu | 2 | 1 | 3 | 19 | Res D Meijerink | R |
| 1 | 3 | 7 | 10 | 14 | 16 | LC | F | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | LC | F | |||||
| 3 | Chris Harris | NS | NS | 3 | 0 | R | NS | NS | 15 | K Kruse Hansen | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 4 | Zach Wajtknecht | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 | Jacob Bukhave | R | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 18 | Res James Shanes | 1 | 3 | 2 | 0 | 24 | Res M Qvistgaard |
| 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | LC | F | 2 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | LC | F | |||||
| 7 | Stanislaw Burza | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | Henri Ahlbom | 0 | 1 | 2 | NS | NS | 1 | |||||
| 8 | Marcin Sekulla | 0 | 0 | 1 | NS | 0 | NS | 14 | Max Koivula | NS | NS | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 20 | Res A Skornicki | 1 | R | 23 | Res Tero Aarnio | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]()