Qualifying Round |
Semi-final (One) |
Semi-final (two) |
Semi-final (Three) |
Final |
International 1992 |
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SF1 | SF2 | Pts | Fin | Pts | Ro | Pos | ||
| 3 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 18 | 5 | 23 | 1 | |||||||||
| 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 17 | 4 | 21 | 2 | |||||||||
| 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 18 | 2 | 20 | 3 | |||||||||
| 13 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 17 | 1 | 18 | 4 | |||||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 15 | 3 | 18 | 5 | |||||||||
| 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | |||||||||
| 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 1 | 9 | F | 10 | 10 | 9 | ||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | F | 6 | 6 | 11 | ||||||||||
| 14 | 2 | 3 | 0 | 5 | F | 5 | 5 | 12 | ||||||||||
| 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
| 10 | T | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 |
![]()