Semi-final (One) |
Semi-final (Two) |
Final |
International 1990 |
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SF1 | SF2 | Pts | Fin | Pts | RO | Pos | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | |||||||||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | R | 11 | 2 | |||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 4 | |||||||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
| 12 | Brian Palmer & Shaun Kirk |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 9 | David Howells & Scott Dunn |
1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 14 | Res Kevin Leide & Alan Pithouse |
0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
![]()