| GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | Total | ||
| 1 | Robert Barth (Ger) | 18 | 25 | 25 | 25 | 20 | 113 |
| 2 | Kelvin Tatum | 25 | 20 | 20 | 20 | 11 | 96 |
| 3 | Gerd Riss (Ger) | 20 | 14 | 16 | 14 | 25 | 89 |
| 4 | Matthias Kroger (Ger) | 16 | 13 | 14 | 18 | 16 | 77 |
| 5 | Theo Pijper (Hol) | 13 | 11 | 18 | 16 | 14 | 72 |
| 6 | Brian Karger (Den) |
11 | 16 | 12 | 12 | 13 | 64 |
| 7 | Uppie Bos (Hol) | 14 | 6 | NS | 8 | 12 | 40 |
| 8 | Paul Hurry | 12 | 10 | 8 | NS | 10 | 40 |
| 9 | Ralf Loding (Ger) | 4 | 9 | 7 | 13 | 7 | 40 |
| 10 | Stephan Katt (Ger) | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 39 |
| 11 | Daniel Bacher (Ger) | 9 | 7 | 13 | 1 | 6 | 36 |
| 12 | Maik Groen (Hol) | 7 | 4 | 10 | 11 | 2 | 34 |
| 13 | Stephane Tresarrieu (Fra) | * | 18 | 3 | 10 | * | 31 |
| 14 | Enrico Janoschka (Ger) | 5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 27 |
| 15 | Sirg Schutzbach (Ger) | 1 | LC | 11 | 6 | 8 | 26 |
| 16 | Bernd Diener (Ger) | * | 6 | * | 18 | 24 | |
| 17 | Shane Parker (Aus) | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 23 |
| 18 | Andre Pollehn (Ger) | 10 | NS | 2 | 7 | 19 | |
| 19 | Zdenek Schneiderwind (CzR) | 6 | RNS | LC | 3 | 9 | |
| 20 | Glenn Cunningham | 3 | 3 | NS | * | 1 | 7 |
| 21 | Massimo Mora (Ita) | 1 | 5 | 6 | |||
| 22 | Csaba Hell (Hun) | * | LC | LC | 5 | 5 | |
| 23 | Christophe Dubernard (Fra) | * | 2 | NS | * | 2 | |
| 24 | Maik Ebensing (Ger) | 1 | * | 1 | |||
| Craig Watson (Aus) | * | 0 | |||||
| Jorg Tebbe (Ger) | * | 0 |
![]()