1992 |
1994 |
Overall |
1 | 2 | 3 | Sf | F | T | ||
1 | Karl Maier | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
2 | Gerd Riss | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 22 |
3 | Marvyn Cox | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4 | Egon Muller | 4 | 5 | 5 | R | 3 | 17 |
5 | Robert Barth | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 16 |
6 | Uwe Gessner | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 13 |
7 | Walter Scherwitzki | 3 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
8 | Bernd Diener | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
9 | Detlef Conradi | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
10 | Robert Kessler | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
11 | Hans-Otto Pingel | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
12 | Joachim Kugelmann | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
13 | Martin Theobald | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
14 | Klaus Peter Gerdeman | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
15 | Mario Trupkovic | R | 4 | 0 | 4 | ||
16 | Andreas Rahn | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
17 | Andre Halterman | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18 | Peter Hehlert | R | 0 | 0 | 0 |
X