1994 |
1996 |
Overall |
| L1 | L2 | L3 | Sf | F | T | ||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| 2 | R | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 5 | x | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | |
| 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||
| 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | ||
| 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
| 11 | 2 | 2 | 3 | R | 7 | ||
| 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 17 | R | 0 | 2 | 2 | |||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]()