1999 |
2001 |
Overall |
| L1 | L2 | L3 | Sf | F | T | ||
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 | |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | R | 20 | |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
| 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
| 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
| 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
| 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||
| 12 | R | 4 | R | 0 | 4 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 15 | 1 | R | 2 | 3 | |||
| 16 | 3 | R | NS | 3 | |||
| 17 | 1 | 1 | F | 2 | |||
| 18 | NS | NS | 2 | 2 | |||
| 19 | 0 | NS | 0 | 0 | |||
| 20 | NS | NS | NS | 0 |
![]()