2001 |
2003 |
Overall |
| L1 | L2 | L3 | Sf1 | Sf2 | F | T | ||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | ||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | ||
| 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 17 | ||
| 5 | 4 | R | 5 | 3 | 2 | 14 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
| 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||
| 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
| 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | |||
| 10 | 2 | R | 3 | 3 | 8 | |||
| 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 14 | 1 | 3 | R | 4 | ||||
| 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 17 | 0 | 2 | R | 2 | ||||
| 18 | 1 | R | NS | 1 |
![]()