2015 |
2017 |
Overall |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | sf | sf | Pts | Fin | Pts | Pos | ||
| 84 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 25 | 1 | |||||
| 42 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 17 | 4 | 21 | 2 | |||||
| 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 15 | 3 | 18 | 3 | |||||
| 41 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 | 17 | R | 17 | 4 | |||||
| 33 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | |||||
| 97 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 12 | 6 | |||||
| 21 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 7 | ||||||
| 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 34 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | ||||||
| 99 | 1 | 2 | R | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]()