10 August 1986 at Yarm
| Solos | RH Sidecars |
| 1- Martin Hagon | 1- Roger Measor & Dave Harris |
| 2- Simon Cross | 2- Ken Lane & Paul Urycz |
| 3- Trevor Banks | 3- Steve Dewison & Dave Ward |
| 4- Clayton Williams | 4- Ray Chapman & Kevin Williams |
| 5- Bob Dolman | 5- Richard Piggott & Chris Skipper |
| 6- Will James | 6- Alan Blewitt & Barry Metcalfe |
| 7- Peter Lloyd | 7- Steve Smith & Mark Nelson |
| 8- Gerald Short | 8- Rob Wilson & Pete Bassett |
| 9- Tony Forward | 9- Dave Steer & Mick Cave |
| 10- Andy Riley | 10- Mick Cameron & Paul Randall |
| Final | Final |
| 1- Martin Hagon | 1- Roger Measor & Dave Harris |
| 2- Simon Cross | 2- Steve Dewison & Dave Ward |
| 3- Trevor Banks | 3- Richard Piggott & Chris Skipper |
| Full Stats |
24 May 1986
| 300cc – 500cc (First) | 400cc – 500cc | 300cc – 500cc (Second) |
| 1- M. Walsh | 1- M. Evans | 1- M. Evans |
| 2- G. Faulkner | 2- G. Faulkner | 2- M. Walsh |
| 3- J. Jackson | 3- J. Jackson | 3- A. Craig |
| 250cc (First) | 350cc | 250cc (Second) |
| 1- G. Faulkner | 1- G. Faulkner | 1- G. Faulkner |
| 2- W. Pye | 2- D. Norris | 2- W. Pye |
| 3- M. Dugdale | 3- W. Pye | 3- S. Deeran |
| 250cc (Third) | ||
| 1- G. Faulkner | ||
| 2- W. Pye | ||
| 3- M. Dugdale |
![]()