Qualifying Round |
Semi-final (One) |
Semi-final (two) |
Semi-final (Three) |
Final |
International 1993 |

* As a third German does not qualify.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SF1 | SF2 | Pts | Fin | Pts | Pos | ||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 | 25 | 1 | ||||||||
| 14 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 | 4 | 24 | 2 | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 17 | 3 | ||||||||
| 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 13 | 3 | 16 | 4 | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 14 | 2 | 16 | 5 | ||||||||
| 18 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 15 | 0 | 15 | 6 | ||||||||
| 4 | R | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 10 | 7 | |||||||||
| 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 10 | 10 | 8 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | 10 | |||||||||
| 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 11 | |||||||||
| 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 12 | |||||||||
| 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
| 15 | 1 | R | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||
| 7 | R | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
| 18 | * | * | * | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | * | * | * | 0 | 0 | 0 |
![]()