Grand-Prix (One) |
Grand-Prix (Two) |
Grand-Prix (Three) |
Grand-Prix (Four) |
Grand-Prix (Five) |
Grand-Prix (Six) |
Overall |
Team |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SF1 | SF2 | Pts | F | Pts | OP | ||
| 17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 24 | 5 | 29 | 1 | ||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 5 | 21 | 4 | 25 | 2 | ||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 2 | 21 | 3 | 24 | 3 | ||||||||||
| 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 2 | 18 | 2 | 20 | 4 | ||||||||||
| 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 | 16 | 1 | 17 | 5 | ||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 4 | 18 | 0 | 18 | 6 | ||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 1 | 14 | 14 | 7 | |||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 | 13 | 8 | |||||||||||
| 16 | 5 | R | 3 | 1 | 9 | 3 | 12 | 12 | 9 | |||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
| 21 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 11 | |||||||||||
| 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 12 | |||||||||||
| 9 | R | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||
| 2 | 3 | Fx | NS | NS | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||
| 10 | 2 | R | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]()