| Grand-Prix (One) | Grand-Prix (Two) | Grand-Prix (Three) |
| Grand-Prix (Four) | Grand-Prix (Five) | Grand-Prix (Six) |
| Overall | ||
| 2024 Challenge | Team Championship | International 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TP | S1 | S2 | TP | F | Pos | ||
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | 4 | 22 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 3 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | x | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | 4 | 18 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | 19 | NS | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 20 | Jacob Bukhave |
3 | 3 | 4 | 1 | R | 11 | 2 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | R | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 2 | R | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | T | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | R | 1 | 2 | R | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
![]()