Grand-Prix (One) |
Overall |
Grand-Prix (Two) |
Grand-Prix (Three) |
Grand-Prix (Four) |
|
Team Championship |
International 2025 |
Challenge |
| Gp1 | Gp2 | Gp3 | Gp4 | Total | ||
| 1 | 19 | 21 | 13 | 19 | 72 | |
| 2 | 13 | 17 | 21 | 17 | 68 | |
| 3 | 17 | 19 | 19 | 10 | 65 | |
| 4 | 11 | 13 | 11 | 21 | 56 | |
| 5 | 21 | 11 | 15 | 47 | ||
| 6 | 9 | 10 | 8 | 15 | 42 | |
| 7 | 7 | 9 | 17 | 3 | 36 | |
| 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 34 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 13 | 26 | |
| 10 | 4 | 3 | 10 | 7 | 24 | |
| 11 | 3 | 15 | 5 | 23 | ||
| 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 22 | |
| 13 | 15 | 1 | 16 | |||
| 14 | 3 | 8 | 11 | |||
| 15 | 11 | 11 | ||||
| 16 | 7 | 7 | ||||
| 17 | 2 | 4 | 6 | |||
| 18 | 5 | 5 | ||||
| 19 | 2 | 2 | 4 | |||
| 20 | 2 | 2 | ||||
| 21 | 1 | 1 | ||||
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 1 | 1 | |||
| 25 | 0 | 0 | ||||
| 26 | RNS | 0 |
![]()