Grand-Prix (One) |
Grand-Prix (Two) |
Grand-Prix (Three) |
Grand-Prix (Four) |
Grand-Prix (Five) |
Grand-Prix (Six) |
Grand-Prix (Seven) |
Overall |
Team Championship |
2012 Qualifying |
International 2011 |

Meeting Abandoned because of Rain (Result Stands).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Sf1 | Sf2 | Pts | F | Pts | Pos | ||
| 1 | 5 | 5 | 4 | * | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 4 | * | 13 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 5 | * | 11 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||
| 11 | Glen Phillips |
4 | 4 | 3 | * | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 1 | * | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 13 | 3 | 2 | 5 | * | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 3 | * | 9 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 12 | R | 4 | 4 | * | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 3 | * | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 9 | R | 2 | 5 | * | 7 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 6 | R | 5 | 2 | * | 7 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 2 | * | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 5 | R | 3 | 2 | * | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 8 | R | 3 | 0 | * | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
| 16 | 2 | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 18 | 1 | 0 | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 14 | x | 1 | 1 | * | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 10 | Richard Hall |
1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 |
![]()