Preliminary Round (One) | Preliminary Round (Two) | Semi-final (One) |
Semi-final (Two) | Final | International 1985 |
| 1 | 23 | 12 | 9 | |||
| 2 | 23 | 13 | Tony Forward | 6 | ||
| 3 | Henny Kroeze | 20 | 14 | 5 | ||
| 4 | Jens Peter Nielsen | 15 | 15 | Leo Bathoorn | 4 | |
| 5 | 15 | 16 | Roel van der Scheer | 3 | ||
| 6 | Gonnes Bos | 13 | 17 | 1 | ||
| 7 | Rob Price | 9 | 18 | 0 | ||
| 8 | 9 | Res Rikes Gorter | ||||
| 9 | 9 | Res Klaas Molenmaker | ||||
| 10 | 9 | |||||
| 11 | Christian Ianotto | 9 |
![]()