Preliminary Round (One) | Preliminary Round (Two) | Semi-final (One) |
Semi-final (Two) | Final | International 1985 |
| 1 | 24 | 11 | Jaromir Bartos | 6 | ||
| 2 | 23 | 12 | Hylke Dijkema | 6 | ||
| 3 | 21 | 13 | Peter Lloyd | 4 | ||
| 4 | Bob Dolman | 17 | 14 | 4 | ||
| 5 | 15 | 15 | Rommert Velda | 2 | ||
| 6 | Clayton Williams | 13 | 16 | 2 | ||
| 7 | Tjalle Reitsma | 11 | 17 | 2 | ||
| 8 | 10 | 18 | 0 | |||
| 9 | 9 | 19 | Res Jan Dijkema | 2 | ||
| 10 | Hielke de Graaf | 8 | 20 | Res Rikus Gorter | 1 |
![]()