Preliminary Round (One) |
Preliminary Round (Two) |
Semi-final (One) |
Semi-final (Two) |
Final |
International 1987 |
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SF1 | SF2 | Pts | Fin | Pts | RO | Pos | ||
| 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 19 | 5 | 24 | 1 | |||||||||
| 17 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 18 | 4 | 22 | 2 | |||||||||
| 10 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 16 | 1 | 17 | 3 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | 5 | 13 | F | 13 | 3 | 16 | 4 | |||||||||
| 13 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 11 | 2 | 13 | 5 | |||||||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 | 13 | 6 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||
| 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||
| 8 | x | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||
| 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
| 3 | Bent Jorgensen |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
| 9 | Ole Madsen |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 |
![]()