Preliminary Round (One) |
Preliminary Round (Two) |
Preliminary Round (Three) |
Preliminary Round (Four) |
Semi-final (One) |
Semi-final (Two) |
Final |
International 1991 |
![]()
| 1 | 25 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | Detlef Conradi |
8 |
| 11 | Olaf Bruggemann |
7 |
| 12 | 5 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 1 |
![]()