Grand-Prix (One) |
Overall |
Grand-Prix (Two) |
Grand-Prix (Three) |
Grand-Prix (Four) |
|
Team Championship |
International 2025 |
Challenge |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TP | Sf1 | Sf2 | TP | F | Pos | ||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 23 | 1st | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 4 | 20 | 2nd | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | R | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 17 | 3rd | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 15 | 3 | 18 | 4th | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 18 | 5th | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 16 | 1 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 2 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 1 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | x | 12 | 0 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | R | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 |
![]()