Round One |
Round Two |
Round Three |
Round Four |
Round Five |
Overall |
Monday 15 September 2008 at Reading
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | T | GF | GT | |||
| 1 | Richard Moore & Rob Winspear (/NZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
| 15 | Gary Jackson & Carl Blyth | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 17 | ||||||||||||||||
| 10 | Matt Tyrrell & Shaun Yates | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | Mark Cossar & Andi Wilson | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 8 | Ivor Matthews & Rick McAuley | x | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 13 | Rod Winterburn & Gareth Winterburn | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 16 | Mick Cave & Ben Goddard | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 11 | Roger Wynn & Richard Masterton | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 14 | Craig Cheatham & Dave Hogan | 0 | 2 | 2 | x | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Tris Winterburn & Kev Colborne | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | Paul Downes & Terry Madley | x | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Will Offen & Andy Wood | 2 | 1 | R | N | N | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Mark Heatley & Martin Davis | 0 | 1 | 1 | R | R | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Paul Bickley & Gareth Little | 1 | 1 | N | N | N | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | NS Peter Lloyd & Nick Wilson | * | * | * | * | * | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | NS Ndd Cank & Dave Matthews | * | * | * | * | * | 0 | 0 |
![]()