German Sidecar Masters 1998

1997

1999

Overall

Rounds
R1) May 3 – Jubek
R2) July 5 – Ronneburg
R3) July 19 – Nidda
R4) July 26 – Angenrod

R1 R2 R3 R4 Total
1 Tommy Kunert & Hermann Bacher 12 15 15 15 57
2 Karl Keil & Joachim Reeg / Frank Ehret 10 12 9 7 38
3  Oswald Bischoff & Mario Siebert 9 8 8 12 37
4  Stefan Rufat & Michael Wiehl 7 9 10 9 35
5 Martin Brandl & Peter Starke / Hermann Brandl 15 7 7 29
6 Jurgen Michel & Jens Laurentsen 10 5 10 25
7 Kai Hedderich & Frank Schmidt 8 6 4 6 24
8 Josef Onderka & Uwe Kuhberger 1 12 8 21
9 Wolfgang Hermann & Peter Schirmer 5 3 5 13
10  Augustin Hundsrucker & Marco Hundsrucker 2 6 1 9
11  Alfons Pflugl & Martin Wolny 4 4 8
12  Achim Kohler & Myron McNeil / Jorg Levihn 3 2 2 7
13  Bernd Soger & Rudolf Waage 6 6
14  Dave Howells & Josef Seidl 5 5
15  Alexander Magel & Myron McNeil 1 3 4
16 Ralf Lawrentz & Dirk Pluta 0 0
16  Michael Kolb & Torsten Ruf 0 0
Visit Us On Facebook