| GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | Total | ||
| 1 | Robert Barth (Ger) | 25 | 25 | 18 | 20 | 25 | 18 | 131 |
| 2 | Kelvin Tatum | 20 | 7 | 25 | 25 | 18 | 25 | 120 |
| 3 | Gerd Riss (Ger) | 18 | 18 | 10 | 18 | 14 | 20 | 98 |
| 4 | Matthias Kroger (Ger) | 16 | 4 | 14 | 14 | 20 | 14 | 82 |
| 5 | Zdenek Schneiderwind (CzR) | 7 | 13 | 16 | 12 | 9 | 8 | 65 |
| 6 | Theo Pijper (Hol) | 13 | 10 | 12 | 9 | 16 | 4 | 64 |
| 7 | Bernd Diener (Ger) | 14 | 8 | 13 | 7 | 5 | 11 | 58 |
| 8 | Paul Hurry | 11 | 14 | 20 | 13 | 58 | ||
| 9 | Ralf Loding (Ger) | 3 | 20 | 6 | 6 | 7 | 12 | 54 |
| 10 | Uppie Bos (Hol) | 10 | 5 | 11 | 1 | 10 | 16 | 53 |
| 11 | Brian Karger (Den) |
5 | 12 | 7 | 11 | 11 | 7 | 53 |
| 12 | Enrico Janoschka (Ger) | 12 | 6 | 9 | 4 | 13 | 5 | 49 |
| 13 | Stephane Tresarrieu (Fra) | 2 | LC | 4 | 16 | 12 | 10 | 44 |
| 14 | Maik Groen (Hol) | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 34 |
| 15 | Stephan Katt (Ger) | 9 | 2 | LC | 10 | 3 | 24 | |
| 16 | Antonin Svab (CzR) | 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | |
| 17 | Herbert Rudolph (Ger) | 16 | 6 | 22 | ||||
| 18 | Andrew Appleton | LC | 1 | 8 | 5 | 4 | 18 | |
| 19 | Sirg Schutzbach (Ger) | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | ||
| 20 | Oliver Allen | 13 | 13 | |||||
| 21 | Mitch Shirra (NZ) | 6 | 6 | |||||
| 22 | Csaba Hell (Hun) | 6 | 6 | |||||
| 23 | Shane Parker (Aus) | 3 | 3 | |||||
| 24 | Christophe Dubernard (Fra) | 2 | 2 | 4 | ||||
| 25 | Chris Watson (Aus) | 3 | 3 | |||||
| 26 | Sam Taylor (NZ) | 2 | 2 | |||||
| 27 | Craig Watson (Aus) | 1 | 1 |
| Paul Cooper | 0 | 0 | ||||||
| Nynke de Jong (Hol) | LC | LC | 0 | |||||
| Marius Rokeberg (Nor) | LC | 0 | ||||||
| Christian Hulshorst (Ger) | LC | 0 | ||||||
| Daniel Bacher (Ger) | LC | 0 | ||||||
| Jorg Tebbe (Ger) | LC | 0 | ||||||
| Sebastian Tresarrieu (Fra) | LC | 0 | ||||||
| Glen Phillips | LC | 0 | ||||||
| Jeremy Doncaster | LC | 0 | ||||||
| James Miller (NZ) | LC | 0 | ||||||
| John Tuffley (NZ) | LC | 0 | ||||||
| Steve Gunn (NZ) | LC | 0 | ||||||
| Paul Hayes (NZ) | LC | 0 | ||||||
| Russell Marsh (NZ) | LC | 0 | ||||||
| Scott Boyce (NZ) | LC | 0 | ||||||
| Matthew Saggus (NZ) | LC | 0 | ||||||
| Brendon Manu (NZ) | LC | 0 | ||||||
| Sam Richards (NZ) | LC | 0 |
![]()